評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云南玉溪潔靈娜精細(xì)日化有限責(zé)任公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸洗滌用品項(xiàng)目 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2024-62 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.09.11 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 云南玉溪潔靈娜精細(xì)日化有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū)哨坡坡腳 | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年12月11日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年09月05日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月05日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 葛茂東 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 項(xiàng)目位于云南省玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū)哨坡坡腳,經(jīng)營(yíng)范圍:洗滌用品生產(chǎn)、銷(xiāo)售;化工原料(不含危險(xiǎn)品)、日用品批發(fā)、零售;場(chǎng)地、房屋租賃服務(wù)。公司在冊(cè)人員6人,其中管理人員2人,生產(chǎn)人員4人。 廠界東北側(cè)緊鄰102省道,東側(cè)約60m處為玉溪藍(lán)屋自動(dòng)門(mén)制造有限責(zé)任公司,北側(cè)約20m處為中石油加油站,西南側(cè)約80m處為火車(chē)站貨場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)。廠址周?chē)鸁o(wú)醫(yī)院、文物古跡、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等環(huán)境敏感點(diǎn)及國(guó)家重要的政治、軍事、文化設(shè)施。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 7條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
1.停用設(shè)備未懸掛“設(shè)備已停用”安全警示標(biāo)牌。 | 一般隱患 | 2024.9.5 | 周紅芬 | 已整改 | ||||||||||
2.車(chē)間內(nèi)安全出口、疏散通道未設(shè)疏散指示標(biāo)志。 | 一般隱患 | 2024.9.5 | 周紅芬 | 已整改 | ||||||||||
3.氫氧化鈉NaOH使用與儲(chǔ)存場(chǎng)所未設(shè)洗眼噴淋設(shè)施; | 一般隱患 | 2024.9.5 | 葛茂東 | 已整改 | ||||||||||
4.車(chē)間內(nèi)未按各場(chǎng)所危險(xiǎn)特性設(shè)置相關(guān)安全警示標(biāo)志。 | 一般隱患 | 2024.9.5 | 周紅芬 | 已整改 | ||||||||||
5.車(chē)間內(nèi)滅火器較少,且存在失效、超過(guò)維修年限的情況;滅火器無(wú)巡檢記錄。 | 一般隱患 | 2024.9.5 | 葛茂東 | 已整改 | ||||||||||
6.未提供主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員證書(shū)。 | 一般隱患 | 2024.9.5 | 葛茂東 | 已整改 | ||||||||||
7.無(wú)防雷檢測(cè)報(bào)告。 | 一般隱患 | 2024.9.5 | 葛茂東 | 已整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南玉溪潔靈娜精細(xì)日化有限責(zé)任公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸洗滌用品項(xiàng)目 從安全生產(chǎn)角度分析評(píng)價(jià)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,現(xiàn)狀安全條件滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。 |
附件 評(píng)價(jià)人員與現(xiàn)場(chǎng)照片.doc
云南玉溪潔靈娜精細(xì)日化有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià).docx