生態(tài)環(huán)境損害鑒定
一、案例基本信息采集
鑒定機(jī)構(gòu)名稱:云南鼎安司法鑒定中心
案例報(bào)送時(shí)間:二〇二三年六月三日
鑒定事項(xiàng):對某某市某某建筑工程有限責(zé)任公司擅自改變林地用途(林地地類、性質(zhì)、面積及毀壞林木的樹種、數(shù)量、郁閉度等)進(jìn)行鑒定。
主辦鑒定人:吳興平 曾仰君 崔華棟
鑒定完成日期:二〇二二年八月十日
法院是否采信:是(是或否)
供稿:云南鼎安司法鑒定中心 李科學(xué)
二、案例正文采集
【案情簡介】
2019年5月,某某建筑工程有限責(zé)任公司(以下簡稱:某某公司)在某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)、某某村民委員會(huì)、某某村民委員會(huì)、某某村民委員會(huì)區(qū)域內(nèi),開展土地整治項(xiàng)目,涉嫌占用林地。需對林地地類、性質(zhì)、面積及毀壞林木的樹種、數(shù)量、郁閉度等進(jìn)行鑒定。
【鑒定過程】
(一)森林督查范圍
委托單位提供的森林督查范圍(某某土地整治電子版資料),該資料對行政區(qū)劃、位置、面積等信息進(jìn)行了標(biāo)注;森林督查范圍見附件。
(二)土地整治相關(guān)圖斑
委托單位提供的森林督查范圍內(nèi)土地整治相關(guān)圖斑電子版資料,對圖斑的范圍、行政區(qū)劃、地類、性質(zhì)等信息進(jìn)行了標(biāo)注;土地整治相關(guān)圖斑見附件。
(三)勘驗(yàn)情況
1、控制測量情況
2022年7月5日至6日,現(xiàn)場勘驗(yàn)時(shí)控制測量情況;像片控點(diǎn)坐標(biāo)導(dǎo)出數(shù)據(jù)見下表。
像片控點(diǎn)坐標(biāo)記錄表
像片控制點(diǎn) | 35354498.590 | 3025723.751 | 2076.004 |
像片控制點(diǎn)1 | 35354383.317 | 3025741.971 | 2123.242 |
像片控制點(diǎn)2 | 35354393.720 | 3025751.888 | 2120.864 |
像片控制點(diǎn)3 | 35354405.724 | 3025752.459 | 2121.458 |
像片控制點(diǎn)4 | 35355232.116 | 3028336.780 | 2224.314 |
像片控制點(diǎn)5 | 35355180.499 | 3028269.783 | 2215.317 |
像片控制點(diǎn)6 | 35355114.486 | 3028296.339 | 2247.352 |
像片控制點(diǎn)7 | 35355845.875 | 3028832.663 | 2177.219 |
像片控制點(diǎn)8 | 35355828.628 | 3028887.866 | 2169.642 |
像片控制點(diǎn)9 | 35356066.874 | 3029806.865 | 2182.261 |
像片控制點(diǎn)10 | 35356066.870 | 3029806.860 | 2182.264 |
像片控制點(diǎn)11 | 35356506.190 | 3030106.958 | 2091.318 |
像片控制點(diǎn)12 | 35356487.406 | 3030113.134 | 2093.241 |
像片控制點(diǎn)13 | 35356478.506 | 3030079.564 | 2093.912 |
像片控制點(diǎn)14 | 35357194.433 | 3030577.792 | 1934.153 |
像片控制點(diǎn)15 | 35357201.418 | 3030543.146 | 1944.276 |
像片控制點(diǎn)16 | 35357216.812 | 3030605.789 | 1931.190 |
像片控制點(diǎn)17 | 35357249.113 | 3030613.055 | 1930.233 |
像片控制點(diǎn)18 | 35357284.865 | 3030601.416 | 1926.939 |
像片控制點(diǎn)19 | 35358096.451 | 3031160.287 | 1891.533 |
像片控制點(diǎn)20 | 35358096.486 | 3031160.244 | 1891.539 |
像片控制點(diǎn)21 | 35358015.245 | 3031212.363 | 1894.015 |
像片控制點(diǎn)22 | 35357951.855 | 3031230.208 | 1896.923 |
像片控制點(diǎn)23 | 35357298.836 | 3027873.035 | 1937.157 |
像片控制點(diǎn)24 | 35357189.682 | 3028101.285 | 1975.156 |
像片控制點(diǎn)25 | 35357184.585 | 3028169.022 | 1991.006 |
像片控制點(diǎn)26 | 35357186.748 | 3028284.528 | 2014.325 |
像片控制點(diǎn)27 | 35357265.711 | 3028294.210 | 1995.981 |
像片控制點(diǎn)28 | 35357387.853 | 3028398.337 | 1945.567 |
像片控制點(diǎn)29 | 35357555.836 | 3028199.265 | 1932.219 |
像片控制點(diǎn)30 | 35357230.077 | 3031749.786 | 2074.279 |
像片控制點(diǎn)31 | 35357026.714 | 3031969.584 | 2093.155 |
像片控制點(diǎn)32 | 35356634.418 | 3031433.104 | 2178.172 |
像片控制點(diǎn)33 | 35356634.418 | 3031433.110 | 2178.168 |
像片控制點(diǎn)34 | 35357416.145 | 3031746.969 | 2030.445 |
像片控制點(diǎn)35 | 35357524.098 | 3031752.967 | 2041.409 |
像片控制點(diǎn)36 | 35357651.839 | 3031744.973 | 2038.841 |
像片控制點(diǎn)37 | 35354476.128 | 3025595.230 | 2108.999 |
像片控制點(diǎn)38 | 35354393.706 | 3025732.966 | 2124.507 |
像片控制點(diǎn)39 | 35354444.762 | 3025651.732 | 2112.604 |
像片控制點(diǎn)及其在“正攝影像圖”所顯示的位置情況符合。
2、鑒定區(qū)域劃分情況
(1)某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)區(qū)域劃分情況
1)該區(qū)域涉及的地塊為1個(gè)地塊。在該地塊內(nèi)由北順時(shí)針對各圖斑進(jìn)行了標(biāo)號(如:1-1為第一地塊第一圖斑)。
2)實(shí)施土地整治的圖斑及其界限指認(rèn)確認(rèn)情況
結(jié)合委托單位提供的資料、實(shí)測資料,對土地整治相關(guān)圖斑進(jìn)行勾繪,根據(jù)“正攝影像圖”,某某公司對實(shí)施土地整治的圖斑及其界限進(jìn)行指認(rèn)、確認(rèn)。
某某公司對該第一地塊1至6號圖斑指認(rèn)確認(rèn)情況:第一地塊1至6號圖斑,1-4、1-6為土地整治,現(xiàn)已種植雪松,某某公司認(rèn)為其他圖斑不在(土地整治)范圍內(nèi)。
3)勘驗(yàn)筆錄
根據(jù)某某公司的指認(rèn)確認(rèn)。對該第一地塊1至6號圖斑相關(guān)圖斑樹種、數(shù)量、郁閉度調(diào)查記錄如下:
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1 | 云南松(幼樹) | 平均高度80cm | 無 | 無 | 無 | 6株 | |
2 | 山白楊 | 平均高度2.1m | 2株 | ||||
3 | 羊奶子 灌木 | 36叢 | |||||
4 | 杜鵑 | 48叢 | |||||
5 | 高山矮刺梨 | 68叢 |
灌木林蓋度50%,草本蓋度80%,樣地100m2。
(2)某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)區(qū)域劃分情況
1)該區(qū)域涉及的地塊為1個(gè)地塊,在地塊內(nèi)由北順時(shí)針對各圖斑進(jìn)行標(biāo)號(如:1-1為第一地塊第一圖斑)。
2)實(shí)施土地整治的圖斑及其界限指認(rèn)確認(rèn)情況
結(jié)合提供的資料、實(shí)測資料,對土地整治相關(guān)圖斑進(jìn)行勾繪,根據(jù)“正攝影像圖”,經(jīng)某某公司對該圖斑及其界限進(jìn)行指認(rèn)、確認(rèn)。
該鑒定區(qū)域第一地塊1至13號圖斑指認(rèn)確認(rèn)情況:1-5、1-8為土地整治,1-6為通村道路。其他圖斑與我公司無關(guān),不在施工范圍內(nèi)。
3)勘驗(yàn)筆錄
對該鑒定區(qū)域土地整治相關(guān)圖斑的林木的樹種、數(shù)量、郁閉度進(jìn)行勘驗(yàn)。第一地塊1至13號圖斑相關(guān)圖斑樹種、數(shù)量、郁閉度調(diào)查記錄。
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1-5 | 核桃 | 3.8 | 6 | 5 | 6 | 30 | 其他灌木 |
1-8 | 山楊 | 1.6 | 1.5(地徑) | 3 | 1.8 | 5.4 | |
1-8旁邊 | 馬桑 | 4 | 4.5(地徑) | 11 | 9.2 | 蒿草 |
(3)某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)區(qū)域劃分情況
1)該區(qū)域涉及地塊為4個(gè)地塊,在地塊內(nèi)由北順時(shí)針對各圖斑進(jìn)行標(biāo)號(如:1-1為第一地塊第一圖斑)。
2)實(shí)施土地整治的圖斑及其界限指認(rèn)確認(rèn)情況
結(jié)合委托單位提供的資料、實(shí)測資料,對土地整治相關(guān)圖斑進(jìn)行勾繪,根據(jù)“正攝影像圖”, 某某公司對該圖斑及其界限進(jìn)行指認(rèn)、確認(rèn)情況:
A、第一地塊1至14號圖斑指認(rèn)確認(rèn)情況
第一地塊中1-1、1-2、1-3、1-6、1-9為通村道路邊坡。1-5、1-10、1-11、1-13、1-14為附近村民采礦及堆渣所形成;某某公司認(rèn)為不在其工程施工(土地整治)范圍內(nèi)。
B、第二地塊1至9號圖斑指認(rèn)確認(rèn)情況
第二地塊1至9號圖斑中,2-9為土地整治所致,2-1、2-2、2-3、2-4號圖斑未實(shí)施工程。2-5、2-6、2-7、2-8圖斑未實(shí)施工程、無變化。
C、第三地塊1至6號圖斑進(jìn)行指認(rèn)確認(rèn)
第三地塊1至6號圖斑中,1-6為土地整治,現(xiàn)已種植雪松。1-1、1-2、1-4、1-5為通村道路,1-3為無變化(未實(shí)施工程)圖斑。
D、第四地塊1至6號圖斑進(jìn)行指認(rèn)確認(rèn)
第四地塊1至6號圖斑,4-1已核發(fā)耕地證(5306021072041200099),4-2已核發(fā)耕地證(5306021072041200072),4-3為老百姓耕種地,4-4已核發(fā)耕地證(5306021072041200044),4-5已核發(fā)耕地證(5306021072041200106),4-6未實(shí)施工程、無變化。
3)勘驗(yàn)筆錄
對該地塊土地整治相關(guān)圖斑的林木的樹種、數(shù)量、郁閉度進(jìn)行勘驗(yàn)。
A、第一地塊
第一地塊1-1、1-2、1-3、1-6、1-9為某某公司根據(jù)設(shè)計(jì)圖修建機(jī)耕路所致。
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
18叢 | 青刺尖 | 2.3 | 100 m2 | ||||
64叢 | 山白楊 | 2.6 | |||||
42叢 | 野薔薇 | 0.95 | |||||
39叢 | 未知灌木 | 1.1 |
灌木蓋度80%,草蓋度10%。
B、第二地塊(1-9號圖斑)
樹種
| 數(shù)量 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(㎡) | |||||
羊奶子 | 43株 | 1.9 | 100㎡ | ||||
青刺尖 | 29叢 | 2.3 | |||||
野薔薇 | 67叢 | 1.3 | |||||
懸鉤子 | 39叢 | 0.7 |
灌林蓋度40%,草木蓋度45%。
C、第三地塊(1至6號圖斑)
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(㎡) | |||||
1 | 云南松 | 3.82 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | ||
2 | 云南松 | 3.80 | 6.0 | 1.1 | 1.0 | ||
3 | 云南松 | 3.65 | 6.0 | 1.2 | 1.4 | ||
4 | 云南松 | 3.30 | 7.0 | 1.1 | 1.0 | ||
5 | 云南松 | 3.30 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | ||
6 | 云南松 | 3.20 | 4.0 | 1.1 | 1.2 | ||
7 | 云南松 | 2.4 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | ||
8 | 云南松 | 2.5 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
9 | 云南松 | 3.1 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | ||
10 | 云南松 | 9 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | ||
11 | 云南松 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | ||
12 | 云南松 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | ||
13 | 云南松 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | ||
14 | 云南松 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | ||
15 | 云南松 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | ||
16 | 云南松 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | ||
17 | 云南松 | 3.4 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
18 | 云南松 | 3.5 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
19 | 云南松 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | ||
20 | 云南松 | 4.1 | 6.5 | 1.5 | 1.4 | ||
21 | 云南松 | 3.2 | 5.5 | 1.2 | 1.0 | ||
22 | 云南松 | 3.6 | 6.0 | 1.6 | 1.4 | ||
23 | 云南松 | 3.1 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
24 | 云南松 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | ||
25 | 云南松 | 2.6 | 6.0 | 1.2 | 1.3 |
樣地100m2,郁閉度0.3,小幼樹23棵,樹齡13年至19年。
(4)某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)區(qū)域劃分情況
1)該區(qū)域內(nèi)涉及地塊為6個(gè)地塊,在地塊內(nèi)由北順時(shí)針對各圖斑進(jìn)行標(biāo)號(如:1-1為第一地塊第一圖斑)。
2)實(shí)施土地整治的圖斑及其界限指認(rèn)確認(rèn)情況
結(jié)合提供的資料,實(shí)測資料,對土地整治相關(guān)圖斑進(jìn)行勾繪,現(xiàn)根據(jù)“正攝影像圖”, 某某公司對該圖斑及其界限進(jìn)行指認(rèn)、確認(rèn)情況:
A、第一地塊1至5號圖斑指認(rèn)確認(rèn)情況
第一地塊1至5號圖斑我公司實(shí)施土地整治的圖斑有1-2和1-4,圖斑界限與實(shí)地情況符合。某某公司認(rèn)為其他圖斑不在施工范圍內(nèi)。
B、第二地塊1至53號圖斑指認(rèn)確認(rèn)情況
第二地塊1至19號圖斑我公司實(shí)施土地整治的圖斑有2-2(中部是否為土地整治需現(xiàn)場再次確認(rèn))、2-4、2-10、2-15和2-18,圖斑界限與實(shí)地情況符合。某某公司認(rèn)為其他圖斑不在施工范圍內(nèi)。
第二地塊20至53號圖斑我公司實(shí)施土地整治的圖斑有2-24、2-23、2-48、2-51,圖斑界限與實(shí)地情況符合。2-20和2-21原來就是老百姓的耕地,2-30和2-37圖斑原來是機(jī)耕道路,某某公司認(rèn)為其他圖斑不在施工范圍內(nèi)。
C、第三地塊1至3號圖斑進(jìn)行指認(rèn)確認(rèn)
第三地塊1、2、3號圖斑是農(nóng)戶種植車?yán)遄拥牡?,該地塊內(nèi)是農(nóng)戶自行改造,某某公司認(rèn)為不在施工范圍內(nèi)。
D、第四地塊1至10號圖斑進(jìn)行指認(rèn)確認(rèn)
第四地塊1至10號圖斑,其中4-8為原山坡地箐溝,4-9為通村道路邊坡。
E、第五地塊1至8號圖斑進(jìn)行指認(rèn)確認(rèn)
第五地塊1至8號圖斑,5-1、5-2、5-6、5-8為通村道路,某某公司認(rèn)為不在施工范圍內(nèi)。
F、第六地塊1至5號圖斑進(jìn)行指認(rèn)確認(rèn)
第六地塊6-1、6-3圖斑為土地整治,現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)(種植雪松)。
3)勘驗(yàn)筆錄
對該圖斑的林木樹種、數(shù)量、郁閉度進(jìn)行勘驗(yàn)。
A、第一地塊
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1-2 | 蒿及玉米 | ||||||
1-4 | 馬桑 | 1.8 | 2.3 | 1.6 |
第一地塊1-2號圖斑周邊現(xiàn)狀為蒿及玉米。1-4號圖斑周邊現(xiàn)狀,灌木樹種為馬桑,樹高1.8m,樹冠長2.3m,寬1.6m,其余為雜草。
B、第二地塊(1-19號圖斑,其中2-10、2-15、2-2、2-4號圖斑及周邊植被):
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1 | 核桃樹 | 10.5 | 23 | 12.4 | 12 | 100m2 | |
2 | 山白楊 | 7.2 | 6 | 2.6 | 2.4 | ||
3 | 山白楊 | 7.3 | 7 | 2.3 | 2.5 | ||
4 | 漆樹 | 6.5 | 6 | 1.7 | 1.6 | ||
5 | 山白楊 | 9.5 | 10 | 3.8 | 3.4 | ||
6 | 山白楊 | 6.9 | 7 | 2.9 | 2.7 | ||
7 | 漆樹 | 7.5 | 8 | 2.6 | 2.8 | ||
8 | 漆樹 | 7.9 | 7 | 2.5 | 2.8 |
另含:羊奶子3株,樹高2.4m;滇葵子14株,樹高1.2m;野薔薇21叢,樹高0.9m,甲迷16叢;郁閉度0.4;灌林蓋交40%,草蓋度10%。
第二地塊20-23、2-24號圖斑樣方
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1 | 剌槐幼樹(16株) | 1.3 | 100m2 | ||||
2 | 未知灌木(4株) | 1.4 |
2-23、2-24號圖斑草蓋度50%。
C、第三地塊(1至3號圖斑)
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1 | 車?yán)遄?/span> | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 株距4m、臺地寬4m | |
2 | 車?yán)遄?/span> | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | ||
3 | 車?yán)遄?/span> | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||
4 | 山白楊 | 4.6 | 4.0 | 8 | 5 | 地塊3-1周邊原生,郁閉度0.9 | |
5 | 山白楊 | 5.6 | 4.3 | 7.5 | 6.8 | ||
6 | 板栗 | 6.7 | 20.6 | 15.2 | 13.7 | ||
7 | 板栗 | 8.4 | 16.9 | 9.3 | 7.5 | ||
8 | 板栗 | 11.3 | 24.5 | 19.3 | 16.5 | ||
9 | 車?yán)遄?/span> | 0.6 | 0.4 | 20 | 10 | 地塊3-2為車?yán)遄用?/span> | |
10 | 車?yán)遄?/span> | 0.5 | 0.4 | ||||
11 | 車?yán)遄?/span> | 0.8 | 0.7 |
某某公司認(rèn)為:第三地塊1至3號圖斑區(qū)域不在施工范圍內(nèi)。
D、第四地塊(1至10號圖斑樣方)
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1 | 漆樹 | 12.1 | 12 | 5.1 | 5.2 | 100m2 | |
2 | 漆樹 | 1.4 | 11 | 3.2 | 3 | ||
3 | 板栗 | 3 | 5 | 4.3 | 4.2 | ||
4 | 馬桑 | 2.5 |
4-8號圖斑:無立木林地,有草本植物及多數(shù)藤蔓。
E、第六地塊(1至5號圖斑)
序號 | 樹種 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 樹冠 | 備注 | ||
長(m) | 寬(m) | 投影面積(m2) | |||||
1 | 山白楊 | 2.5 | 100m2 | ||||
2 | 野薔薇 | 0.9 | |||||
3 | 未知灌木 |
灌木蓋度50%,草蓋度30%。
對被鑒定標(biāo)的物及周邊環(huán)境進(jìn)行勘驗(yàn)、測量。結(jié)合委托單位提供的資料,實(shí)測資料,對土地整治相關(guān)圖斑進(jìn)行了勾繪,現(xiàn)根據(jù)“正攝影像圖”, 某某公司對實(shí)施土地整治的圖斑及其界限進(jìn)行指認(rèn)、確認(rèn)。2022年8月6日對土地整治及相關(guān)圖斑進(jìn)行實(shí)地勘驗(yàn)。
【分析說明】
根據(jù)委托單位提供資料、實(shí)測勘驗(yàn)及詢問情況對土地整治相關(guān)圖斑進(jìn)行地類、性質(zhì)、面積的比對、確認(rèn),面積綜合比對(黑色邊界為森林督查范圍,藍(lán)色為委托單位提供的土地整治相關(guān)圖斑,紅色為綜合比對邊界)。經(jīng)某某公司對土地整治相關(guān)圖斑指認(rèn)、確認(rèn),鑒定方對相關(guān)圖斑進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)調(diào)查。結(jié)合本次鑒定參考的相關(guān)依據(jù),對委托鑒定事項(xiàng)分析如下:
(一)關(guān)于某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)的圖斑、地塊的分析
1、林地地類、性質(zhì)、面積;第一地塊綜合比對見下圖
綜合比對圖紙
第一地塊綜合比結(jié)果表
圖斑編號 | 地類 | 面積(m2) | 性質(zhì) | 林種類型 | 保護(hù)等級 | 比對結(jié)果 |
1-1 | 0111 | 112.537 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-2 | 0111 | 43.995 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 土地整治占用 |
1-3 | 0111 | 102.107 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-4 | 0111 | 95.045 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 土地整治占用 |
1-5 | 0111 | 28.842 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-6 | 0111 | 14.518 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 土地整治占用 |
綜上,第一地塊1至6號圖斑第三次全國國土調(diào)查顯示地類為林地。土地整治占用圖斑為1-2、1-4和1-6號圖斑,占用面積為153.558m2,第三次全國國土調(diào)查顯示土地性質(zhì)為喬木林(代碼0111),屬省級公益林。
2、毀壞林木的樹種、數(shù)量、郁閉度分析
該區(qū)域土地整治毀壞的林地已無法調(diào)查其相關(guān)因子,故采用調(diào)查該區(qū)域圖班周邊相鄰林地相關(guān)因子進(jìn)行推算。
現(xiàn)圖斑周邊林地為灌木林。根據(jù)現(xiàn)地周邊調(diào)查同類林地情況分析推算,占用林地面積內(nèi)毀壞林木的情況為:云南松幼樹7株,山白楊3株,羊奶子、杜鵑、矮刺梨等灌木168株(叢)。灌林蓋度40%,草蓋度30%。
(二)關(guān)于某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)的圖斑、地塊的分析
1、林地地類、性質(zhì)、面積;第一地塊綜合比對見下圖
綜合比對圖
第一地塊綜合比結(jié)果表
圖斑編號 | 地類 | 性質(zhì) | 面積(m2) | 林種類型 | 保護(hù)等級 | 比對結(jié)果 |
1-1 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 600.463 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-2 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 703.708 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-3 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 6.992 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-4 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 430.608 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-5 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 54.539 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 土地整治占用 |
1-6 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 19.991 | 無 | 未標(biāo)注 | 通村道路 |
1-7 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 557.649 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-8 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 15.929 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 土地整治占用 |
1-9 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 44.255 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-10 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 45.113 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-11 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 14.777 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-12 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 29.542 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
1-13 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 4.782 | 251(果樹林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
綜上,第一地塊1至13號圖斑(第三次全國國土調(diào)查)土地性質(zhì)為林地;土地整治占用圖斑為1-5和1-8號圖斑,地類為喬木林(代碼0111)的果樹林,屬商品林,總面積為70.468m2。
2、毀壞林木的樹種、數(shù)量、郁閉度分析
該域土地整治毀壞的林地已無法調(diào)查其相關(guān)因子,故采用調(diào)查該區(qū)域圖班周邊相鄰林地相關(guān)因子進(jìn)行推算。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查1-5、1-6和1-8三個(gè)圖斑現(xiàn)狀:1-5圖斑中喬木樹種樹種還是原生植被為核桃,數(shù)量1株,郁閉度0.3(灌木雜草蓋度50%);1-6圖斑現(xiàn)狀為通村道路占用;1-8圖斑,相鄰地塊內(nèi)有山白楊1株,郁閉度0.1。
(三)關(guān)于某某鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)的圖斑、地塊的分析
1、第一地塊
(1)毀壞林木的樹種、數(shù)量、郁閉度分析
該區(qū)域土地整治毀壞的林地已無法調(diào)查其相關(guān)因子,故采用調(diào)查該區(qū)域圖班周邊林地相關(guān)因子進(jìn)行推算。
(2)林地地類、性質(zhì)、面積;綜合比對見下圖
綜合比對圖紙
第一地塊綜合比結(jié)果表
圖斑編號 | 地類 | 性質(zhì) | 面積(m2) | 林種類型 | 保護(hù)等級 | 比對結(jié)果 |
1-1 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 1.849 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 機(jī)耕道路邊坡 |
1-2 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 15.683 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 機(jī)耕道路邊坡 |
1-3 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 12.072 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 機(jī)耕道路 |
1-4 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 1.063 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-5 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 86.692 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 其他村民采礦所致 |
1-6 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 120.838 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 機(jī)耕道路邊坡 |
1-7 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 176.349 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-8 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 19.358 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-9 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 44.716 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 機(jī)耕道路邊坡 |
1-10 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 46.329 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 其他村民采礦所致 |
1-11 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 647.981 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 其他村民采礦所致 |
1-12 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 674.663 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 無變化 |
1-13 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 810.544 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 其他村民采礦所致 |
1-14 | 0132 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 91.879 | 112(水土保持林) | 2級(省級公益林) | 其他村民采礦所致 |
綜上,第一地塊1至14號圖斑(第三次全國國土調(diào)查)土地性質(zhì)為林地;1-1、1-2、1-3、1-6、1-9為某某公司根據(jù)設(shè)計(jì)圖修建機(jī)耕路所致占用地類喬木林(代碼0111)、屬省級公益林,總面積為195.158m2。
(3)毀壞林木的樹種、數(shù)量、郁閉度
該區(qū)域土地整治毀壞的林地已無法調(diào)查其相關(guān)因子,故采用調(diào)查該區(qū)域圖班周邊相鄰林地相關(guān)因子進(jìn)行推算。
現(xiàn)圖斑周邊林地為灌林林。根據(jù)現(xiàn)地周邊調(diào)查同類林地情況分析推算,占用林地面積內(nèi)毀壞林木的情況為:山白楊125株,野薔薇、青刺尖等灌木193株(叢)。灌木林蓋度80%,草蓋度10%。
2、第二地塊統(tǒng)計(jì)
(1)林地地類、性質(zhì)、面積;綜合比對見下圖
綜合比對圖
第二地塊綜合比對表
圖斑編號 | 地類 | 性質(zhì) | 面積(m2) | 林種類型 | 保護(hù)等級 | 備注 |
2-1 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 1.815 | 231(短輪伐期工業(yè)原料用材林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
2-2 | 0111 | 第三次全國國土調(diào)查是林地 | 68.825 | 231(短輪伐期工業(yè)原料用材林) | 未標(biāo)注 | 無變化 |
