評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 貢山縣藍(lán)溪水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司米角河一級(jí)水電站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2023-18 | 合同簽訂時(shí)間 | 2022.11.3 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:水電站 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 貢山縣藍(lán)溪水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省怒江傈僳族自治州貢山獨(dú)龍族怒族自治縣茨開(kāi)鎮(zhèn)茨開(kāi)路47號(hào) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023年6月13日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 李劍峰 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2022年11月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年11月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 薛新 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 米角河一級(jí)水電站位于怒江傈僳族自治州貢山縣怒江右岸一級(jí)支流米角河上,電站距上游貢山縣城茨開(kāi)鎮(zhèn)約19km,距上游普拉底鄉(xiāng)政府約2.5km。按一級(jí)站、尾水站來(lái)開(kāi)發(fā),其中一級(jí)電站設(shè)計(jì)水頭787.5米,裝機(jī)2.49萬(wàn)kW(12450kw×2),利用小時(shí)4800h;米角河一級(jí)水電站屬?gòu)搅魇诫娬?,電站取水口(一?jí)前池)正常水位2384.75m。 米角河一級(jí)水電站是梯級(jí)開(kāi)發(fā)的高水頭電站,一級(jí)電站裝機(jī)容量2×12450kW,額定出力5662kW,多年平均發(fā)電量11952萬(wàn)kW?h,年利用小時(shí)4800h。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
取水口、沉沙池缺失警示標(biāo)識(shí) | 一般隱患 | 11月13日 | 張俊聰 | 按要求整改 | |||||||||||
高壓室門內(nèi)開(kāi),室內(nèi)電纜溝未鋪設(shè)蓋板,門口滅火器懸掛較高 | 一般隱患 | 11月13日 | 張俊聰 | 按要求整改 | |||||||||||
中控臺(tái)電腦、路由器線路凌亂 | 一般隱患 | 11月13日 | 張俊聰 | 按要求整改 | |||||||||||
廠房?jī)?nèi)消防箱破損,消防水帶、消防水槍配備不全 | 一般隱患 | 11月13日 | 張俊聰 | 按要求整改 | |||||||||||
電氣線路出口裸露 | 一般隱患 | 11月13日 | 張俊聰 | 按要求整改 | |||||||||||
配電箱箱體與箱門未進(jìn)行等電位連接 | 一般隱患 | 11月13日 | 張俊聰 | 按要求整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、設(shè)置“禁止入內(nèi)”、“當(dāng)心落水”警示標(biāo)識(shí) 2、高壓室門外開(kāi),室內(nèi)電纜溝應(yīng)鋪設(shè)蓋板,規(guī)范滅火器的擺放 3、應(yīng)規(guī)范電氣線路搭接,防止電氣火災(zāi)。 4、修復(fù)破損的消防箱,配齊消防水帶、消防水槍 5、使用絕緣泥進(jìn)行封堵 6、配電箱箱體與箱門進(jìn)行等電位連接 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 貢山縣藍(lán)溪水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司米角河一級(jí)水電站符合安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員與現(xiàn)場(chǎng)照片.doc